8-905-610-77-74, igoritm@mail.ru
Цены на монтажные работы

| Монтажные работы (цены в рублях, НДС не облагается) | ||||
| Инсталляция офисных АТС | Цена, руб. |
|||
| Инсталляция офиной АТС (за порт) | 80 | |||
| Инсталляция коммуникационного сервера IPECS (MFIM) (MG) | 3 000 | |||
| Инсталляция блоков IPECS | 950 | |||
| Монтаж офисной АТС в стойку/шкаф (за статив) | 600 | |||
| Начальное программирование офисной АТС (за внутренний порт станции) | 280 | |||
| Программирование IPECS (базовое, за подключённый порт) | 280 | |||
| Внесение изменений в программу станции (за порт) | 200 | |||
| Запись файла автооператора/платы голосовой почты | 1 500 | |||
| Настройка маршрутизации автооператора (CCR) 1 й уровень | 900 | |||
| Настройка маршрутизации автооператора (CCR) 2 й и последующий уровени | 500 | |||
| Прогараммирование сетевой маршрутизации мини АТС (таблица) | 3 000 | |||
| Программирование Mobile Ext. (порт) | 1 200 | |||
| Инсталляция лицензий IPECS | 500 | |||
| Инсталляция выноса EXT (за порт) | 1 200 | |||
| Подключение к провайдеру IP телефонии (за учётную запись) | 3 500 | |||
| Программирование таблицы маршрутизации вызовов (LCR) | 5 000 | |||
| Инсталляция софт - телефона | 1 200 | |||
| Программмирование IP терминала | 500 | |||
| Программмирование цифрового терминала | 250 | |||
| Инсталляция систем видеорегистрации | Цена | |||
| Инсталляция видеосервера на базе PC | 5 000 | |||
| Инсталляция видиорегистратора ( за канал) | 800 | |||
| Монтаж видеокамеры внутри помещения | 600 | |||
| Монтаж видеокамеры вне помещений | 1 200 | |||
| Настройка видеокамеры | 800 | |||
| Инсталляция сетевого клиента | 850 | |||
| Инсталяция WEB клиента | 1 200 | |||
| Инсталляция GOAL-Mobile | 3 000 | |||
| Подключение IP камеры к системе GOAL | 2 500 | |||
| Инсталляция SL Trafic ( за канал ) | 5 000 | |||
| Настройка алгоритмов "Внимание" в системе GOAL | 25 000 | |||
| Прокладка кабеля | Цена | |||
| Укладка кабеля 25 пар в лотки (1 метр) Н > 2 м | 35 | |||
| Укладка кабеля в лотки (1 метр) Н > 2 м | 25 | |||
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении | 60 | |||
| Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 5 | |||
| Жгутирование кабеля | 5 | |||
| Укладка кабеля в короба (1м) | 15 | |||
| Укладка кабеля в короба (1м) Н>2м | 25 | |||
| Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) | 50 | |||
| Укладка кабеля на стяжки (1м) | 20 | |||
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком (1м) | 25 | |||
| Монтаж розеток | Цена | |||
| Подключение розетки категории 5 | 90 | |||
| Подключение телефонной розетки | 50 | |||
| Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | 60 | |||
| Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | 60 | |||
| Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | 80 | |||
| Монтаж розетки на стену | 110 | |||
| Монтаж оптической розетки в короб | 420 | |||
| Монтаж распаечной коробки на стену Н>2м | 65 | |||
| Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | 150 | |||
| Монтаж розеточной коробки в полую стену | 80 | |||
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 10 | |||
| Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | 60 | |||
| Подключение распаечных коробок (Н>2м) | 160 | |||
| Демонтаж и отключение розетки(RJ-11, RJ-45, BNC) | 65 | |||
| Монтаж кроссов | Цена | |||
| Монтаж стойки 45 U | 840 | |||
| Монтаж шкафа 12U | 1 400 | |||
| Монтаж шкафа 9U | 1 200 | |||
| Монтаж шкафа 6U | 850 | |||
| Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | 400 | |||
| Монтаж настенной Patch panel , соединительной муфты | 400 | |||
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 250 | |||
| Монтаж кросса на стену | 400 | |||
| Монтаж оптического бокса на стену | 400 | |||
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 400 | |||
| Монтаж 19 " кронштейна на стену | 450 | |||
| Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт | 90 | |||
| Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | 90 | |||
| Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары | 90 | |||
| Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | 35 | |||
| Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | 850 | |||
| Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе ( 1 волокно) | 650 | |||
| Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | 1 200 | |||
| Монтаж кабельных трасс | Цена | |||
| Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | 180 | |||
| Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 150 | |||
| Крепление толстых коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | 150 | |||
| Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | 110 | |||
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены H>2м | 150 | |||
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | 120 | |||
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) | 60 | |||
| Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов H>2м (1м) | 90 | |||
| Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | 400 | |||
| Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 350 | |||
| Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | 380 | |||
| Крепление толстых металлических коробовна стену из легких материалов (1м) | 320 | |||
| Разборка и сборка установленных коробов (1 м) | 40 | |||
| Разборка и сборка установленных металлических коробов | 160 | |||
| Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком | 220 | |||
| Монтаж металлических лотков 200 х 60 над фальшпотолком | 250 | |||
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 110 | |||
| Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков | 180 | |||
| Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 280 | |||
| Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | 50 | |||
| Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | 45 | |||
| Крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | 50 | |||
| Монтаж кабеля вне здания | Цена | |||
| Установка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии (1 м) | 120 | |||
| Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) | 80 | |||
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжкивне помещенияH>2м | 170 | |||
| Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения | 100 | |||
| Тестирование | Цена | |||
| Тестирование соединений (1 порт) | 200 | |||
| Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | 1 500 | |||
| Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | 600 | |||
| Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) | 300 | |||
| Строительные работы | Цена | |||
| Разборка и установка фальшпотолков (1м) | 50 | |||
| Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены 10 см) | 150 | |||
| Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены 10 см) | 120 | |||
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см) | 600 | |||
Карта сайтаПродвижение и создание сайтов
2016г © Все права защищены
Создание сайтов во Владимире Интернет-агентство "Точка RU"
Создание сайтов во Владимире Интернет-агентство "Точка RU"


23-11-2015
28-10-2015
06-05-2015